
Vertical Machining Center - PVM+ Series
Get in touch
Performance+ Series Vertical Machining Centers PVM 1055+ CNC Milling Machine are meticulously crafted for precision and accuracy. They offer a comprehensive solution aimed at enhancing productivity, maximizing tool longevity, and notably lowering per-part costs.
Specifications
Brochure
Specifications
PVM+ Series – Technical Specifications
CATEGORY | DESCRIPTION | UNIT | PVM 855+ | PVM 1055+ | PVM 1165+ | PVM 1265+ |
---|---|---|---|---|---|---|
Table | Table Size | mm | 1000 X 500 | 1100 X 500 | 1200 X 600 | 1300 X 600 |
Max. Load Capacity | kg | 600 | 600 | 800 | 800 | |
T-Slots | mm | 5 X 18-100 | 5 X 18-100 | 5 X 18-100 | 5 X 18-100 | |
Dist. Table Surface to Spindle | mm | 120 – 720 | 120 – 720 | 120 – 720 | 120 – 720 | |
Spindle | Spindle Taper | type | BBT40 | BBT40 | BBT40 | BBT40 |
Spindle Speed | rpm | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | |
Spindle Driving Method | type | Direct Drive | Direct Drive | Direct Drive | Direct Drive | |
Main Spindle Power Output | kw | 11 / 15 | 11 / 15 | 11 / 15 | 11 / 15 | |
Max. Spindle Torque | nm | 118 @ 1500 rpm | 118 @ 1500 rpm | 118 @ 1500 rpm | 118 @ 1500 rpm | |
Feed | Travel (X/Y/Z) | mm | 850 / 550 / 600 | 1000 / 550 / 600 | 1100 / 650 / 600 | 1200 / 650 / 600 |
Rapid Rate (X/Y/Z) | m/min | 48 / 48 / 36 | 48 / 48 / 36 | 36 / 36 / 32 | 36 / 36 / 32 | |
Feed Rate (X/Y/Z) | m/min | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Guideways | type | Roller Guideways | Roller Guideways | Roller Guideways | Roller Guideways | |
ATC | Number of Tools | nos. | 30 | 30 | 30 | 30 |
Max. Tool Dia. (WT / W/O) | mm | Ø80 / Ø120 | Ø80 / Ø120 | Ø80 / Ø120 | Ø80 / Ø120 | |
Max. Tool Length | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Max. Tool Weight | kg | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Tool Change Time | sec | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
Accuracy | Positioning | mm | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
Repeatability | mm | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | |
Power Supply | Air Consumption | bar | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 |
Electric Power Supply | kva | 21 | 21 | 36 | 36 | |
Voltage | v/hz | 380v±10% 50hz | 380v±10% 50hz | 380v±10% 50hz | 380v±10% 50hz | |
Machine | Machine Dimensions | mm | 2650 X 2700 X 2850 | 2650 X 2700 X 2850 | 3200 X 2985 X 2960 | 3200 X 2985 X 2960 |
Machine Weight | kg | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | |
Controller | type | Mitsubishi / Fanuc / Siemens | Mitsubishi / Fanuc / Siemens | Mitsubishi / Fanuc / Siemens | Mitsubishi / Fanuc / Siemens |
Brochure